ब्लोअर डोर सिस्टम मदोएल जीटीआई658
●3.2 इंच एलसीडी डिस्प्ले अंग्रेजी इंटरफ़ेस के साथ, स्पष्ट डिस्प्ले, उपयोगकर्ता के अनुकूल
●दो दबाव विधियाँ: दबाव और अवदाब
●485 रुपये/वाईफ़ाई संचार
●रिसाव मात्रा, परीक्षण दबाव, तापमान और वायुमंडलीय दबाव
●मानक: टी/सीईसीएस 704-2020, एएसटीएम ई779-03, एटीटीएमए, जीबी/टी34010-2017/आईएसओ 9972:2006, सीजीएसबी149.10-2019
- GTI
- चीन
- दो सप्ताह
- मज़बूत
विवरण
जीटीआई658 बिल्डिंग एयर टाइटनेस टेस्ट सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से पूरे भवन और उसके आंतरिक इनडोर स्थान के एयर टाइटनेस परीक्षण के लिए किया जाता है।
अनुप्रयोग
नवनिर्मित आवासीय भवनों की स्वीकृति के लिए वायुरोधी परीक्षण
हरित भवन प्रमाणन के लिए ऊर्जा दक्षता मूल्यांकन
वाणिज्यिक सुविधाओं के लिए संपूर्ण भवन वायुरोधी विश्लेषण
वायु रिसाव पथों की पहचान करना और लक्षित सीलिंग कार्य का मार्गदर्शन करना
विशेष विवरण
समारोह | विनिर्देश | ||
पंखा |
प्रवाह |
प्रवाह सीमा | 4000~11000मी3/घंटा (मुक्त वायु) |
1200~4000मी3/घंटा (पीला नोजल) | |||
350~1200मी3/घंटा (लाल नोजल) | |||
160~350मी3/घंटा (8 पीस. बड़े छेद वाले नोजल) | |||
80~160मी3/घंटा(4 पीसी. बड़े छेद वाले नोजल | |||
40~80मी3/घंटा(2 पीसी. बड़े छेद वाले नोजल) | |||
15~40मी3/घंटा (एक बड़ा छेद वाला नोजल) | |||
6~15मी3/घंटा (एक छोटा छेद वाला नोजल | |||
प्रवाह सटीकता | ±रीडिंग का 3% + 5 मी3/एच | ||
दबाव | श्रेणी | 0~100पा | |
शुद्धता | रीडिंग का +0.5%+1Pa | ||
संकल्प | 0.1पा | ||
वायु - दाब | परीक्षण रेंज | 70~130केपीए | |
शुद्धता | ±रीडिंग का 2% | ||
संकल्प | 0.1केपीए | ||
बिजली की आपूर्ति | एसी220वी | ||
कुल आयाम (मिमी) | 400x460x250 (लंबाईxगहराईxऊंचाई) | ||
वज़न | लगभग 18 किग्रा | ||
शरीर | स्क्रीन | 3.2 इंच एलसीडी स्क्रीन | |
संचार | 485 रुपये/वाईफ़ाई संचार | ||
बिजली की आपूर्ति | 4 आ बैटरी (लगभग 30 घंटे) या DC5V एडाप्टर | ||
एडजस्टेबल दरवाज़े का ढांचा | मानक | चौड़ाई रेंज (मिमी) | लगभग 795~1320 |
ऊंचाई सीमा (मिमी) | लगभग 1380~2460 | ||
विकल्प | दरवाज़े की चौखट और कपड़े का आवरण | प्रचलन आकार | |
दरवाजे के फ्रेम की सामग्री | हल्के एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
सीलिंग सामग्री | ईपीडीएम रबर | ||
कवर सामग्री | नायलॉन कैनवास (पॉलीइथिलीन फिल्म विंडो के साथ) |
पैकिंग सूची
मानक उत्पाद | सामान | मात्रा |
पंखे का शरीर | 1 सेट | |
पीला नोजल | 1 सेट | |
लाल नोजल | 1 सेट | |
बड़े व्यास वाला पिस्टन | 8 सेट | |
छोटे व्यास वाला पिस्टन | 1 सेट | |
नौ-तरफा कवर प्लेट | 1 सेट | |
पावर कॉर्ड | 1 टुकड़ा | |
पंखा ले जाने का केस | 1 सेट | |
उपकरण मुख्य इकाई | 1 इकाई | |
मुख्य इकाई ब्रैकेट | 1 समान | |
संचार केबल | 1 सेट | |
मुख्य इकाई ले जाने का मामला | 1 सेट | |
लाल एयर ट्यूब | 2 मीटर | |
नीली एयर ट्यूब | 2 मीटर | |
क्षारीय बैटरी एए (गैर-वायु परिवहन रसद) | 4 टुकड़े | |
फैन सील कवर | 1 सेट | |
निरीक्षण रिपोर्ट | 1 प्रतिलिपि | |
चालन नियम - पुस्तक | 1 प्रतिलिपि | |
मॉडल जीटीआई116 निर्देश मैनुअल | 1 प्रतिलिपि | |
वैकल्पिक चीज़ें | मुख्य इकाई एडाप्टर |
|
पंखे के लिए पैर |
| |
485 रुपये संचार केबल |
|
अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें: जीटीआई650 और 658
उत्पाद टैग
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)